废塑料行业的难点,经典,焦点
点击题目下方蓝字关注 废塑料那些事
推荐阅读:
2015年全国共有“乙烯聚合物的废碎料及下脚料”(HS编码:3915100000)
进口单位758家,加工利用单位1080家,合计总量9467661吨。
2015全年乙烯聚合物加工利用单位详表(下)如下:
(按照核定量降序排列,前548家见上一条微信)
序号 | 加工利用单位 | 核定量(吨) |
549 | 清远市宝联塑料有限公司 | 3940 |
550 | 韶关市斌胜塑料五金制品有限公司 | 3900 |
551 | 韶关市志和塑料五金有限公司 | 3900 |
552 | 海丰县有成五金塑料制品有限公司 | 3884 |
553 | 普宁市新建业化纤有限公司 | 3880 |
554 | 肇庆市晨熹塑胶制品有限公司 | 3850 |
555 | 五华县金穗塑料制品有限公司 | 3850 |
556 | 五华县群富塑料有限公司 | 3850 |
557 | 清远市中联塑料有限公司 | 3850 |
558 | 肇庆市合和塑料制品有限公司 | 3850 |
559 | 陆丰市一源实业有限公司 | 3850 |
560 | 陆丰市逸天塑料有限公司 | 3850 |
561 | 阳江市昭宁塑料有限公司 | 3850 |
562 | 中山市愉鑫塑料制品有限公司 | 3820 |
563 | 郁南县南江塑料再生有限公司 | 3800 |
564 | 五华县祥通五金塑料有限公司 | 3800 |
565 | 揭阳市金翔塑胶制品有限公司 | 3800 |
566 | 罗定市益通塑料再生利用有限公司 | 3794 |
567 | 清远市兴源五金塑料有限公司 | 3780 |
568 | 肇庆汇文塑料科技有限公司 | 3780 |
569 | 鹤山市骏颖塑料包装制品有限公司 | 3750 |
570 | 清远市弘盛资源再生有限公司 | 3750 |
571 | 四会市春禾塑料有限公司 | 3750 |
572 | 连州市东方家具有限公司 | 3750 |
573 | 连州市海裕塑料制品有限公司 | 3750 |
574 | 福建上杭闽源塑料制品有限公司 | 3750 |
575 | 四会市恒通塑料金属制品有限公司 | 3730 |
576 | 肇庆市华塑贸易有限公司 | 3720 |
577 | 佛山市顺德区良塑实业有限公司 | 3700 |
578 | 惠州市成达胶管制品有限公司 | 3600 |
579 | 清远市三联塑料有限公司 | 3600 |
580 | 清远市全见鑫塑料有限公司 | 3600 |
581 | 中山市金禧织带有限公司 | 3600 |
582 | 惠州市巨浪再生物资加工有限公司 | 3600 |
583 | 镇江盈润金属材料有限公司 | 3600 |
584 | 新丰县雄通塑料有限公司 | 3600 |
585 | 肇庆市立骏工艺制品有限公司 | 3600 |
586 | 肇庆市泰华再生塑料有限公司 | 3600 |
587 | 清远市文亿塑料五金有限公司 | 3550 |
588 | 大连大昌树脂有限公司 | 3500 |
589 | 广州市六星照明电器有限公司 | 3500 |
590 | 广州市加盈塑料有限公司 | 3500 |
591 | 广州市旭业塑料制品有限公司 | 3500 |
592 | 龙川县源通再生塑料有限公司 | 3500 |
593 | 台山市和顺塑料有限公司 | 3500 |
594 | 佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司 | 3500 |
595 | 清远市恒进塑料有限公司 | 3500 |
596 | 广东天保新材料有限责任公司 | 3500 |
597 | 广州美华塑胶再生制品有限公司 | 3500 |
598 | 新兴县骏兴塑料有限公司 | 3500 |
599 | 陆丰市龙腾实业有限公司 | 3500 |
600 | 揭阳市德辉塑胶制品有限公司 | 3500 |
601 | 清远市益锋塑料有限公司 | 3450 |
602 | 四会市华联塑料五金有限公司 | 3450 |
603 | 中山市诚和塑料化纤有限公司 | 3400 |
604 | 广东佛冈新元科技有限公司 | 3400 |
605 | 太仓大正环保资源有限公司 | 3400 |
606 | 揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 | 3360 |
607 | 广州勤信塑料有限公司 | 3350 |
608 | 蕉岭县金岭塑料有限公司 | 3350 |
609 | 盈宝丰塑料(乐昌)有限公司 | 3300 |
610 | 清远市鑫慧升塑料有限公司 | 3300 |
611 | 清远市中恒塑料有限公司 | 3300 |
612 | 东源龙西塑料再生有限公司 | 3300 |
613 | 肇庆恩来五金塑胶制品有限公司 | 3300 |
614 | 五华县洛华五金塑胶制品有限公司 | 3260 |
615 | 淮安华胜塑胶工贸有限公司 | 3260 |
616 | 江门市洁新塑料制品有限公司 | 3250 |
617 | 高要市宇顺塑料有限公司 | 3250 |
618 | 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 | 3200 |
619 | 嘉兴市华盛塑料有限公司 | 3200 |
620 | 上海舒氏塑业有限公司 | 3200 |
621 | 肇庆市定坤塑料有限公司 | 3200 |
622 | 开平市景晟塑料有限公司 | 3200 |
623 | 开平市润得丰塑料有限公司 | 3200 |
624 | 揭阳市恒信塑料有限公司 | 3200 |
625 | 高恒五金塑料(汕尾)有限公司 | 3200 |
626 | 东莞市通美塑料有限公司 | 3150 |
627 | 佛山市高明晟汇塑料有限公司 | 3150 |
628 | 惠州市佳祥塑料制品有限公司 | 3150 |
629 | 韶关鑫山塑料有限公司 | 3150 |
630 | 清远市星海资源再生有限公司 | 3100 |
631 | 高要市金塑塑料有限公司 | 3050 |
632 | 清远市康盛五金塑料有限公司 | 3050 |
633 | 中山市威飞五金塑料有限公司 | 3050 |
634 | 北京市再生资源利用开发有限责任公司 | 3000 |
635 | 大连富田塑料合成有限公司 | 3000 |
636 | 大连聚兴塑胶材料有限公司 | 3000 |
637 | 繁昌县新正金塑有限公司 | 3000 |
638 | 怀集县粤宏塑料制品有限公司 | 3000 |
639 | 罗定市美联塑料制品有限公司 | 3000 |
640 | 佛山市顺德区蓝基恩塑料有限公司 | 3000 |
641 | 安徽固邦化工有限公司 | 3000 |
642 | 肇庆千毅塑胶科技有限公司 | 3000 |
643 | 封开县基富塑料有限公司 | 3000 |
644 | 惠东美化塑胶实业有限公司 | 3000 |
645 | 连云港昌泰再生资源利用有限公司 | 3000 |
646 | 高要市恒锋再生资源有限公司 | 3000 |
647 | 宁波帕迪科工贸有限公司 | 3000 |
648 | 普宁市华顺塑料有限公司 | 3000 |
649 | 青岛宏润浩工贸有限公司 | 3000 |
650 | 清远市联鑫塑料有限公司 | 3000 |
651 | 清远市三鑫塑料有限公司 | 3000 |
652 | 融融塑胶(南通)有限公司 | 3000 |
653 | 上海劲东塑料有限公司 | 3000 |
654 | 上海泾文金属制品有限公司 | 3000 |
655 | 上海盛唐塑胶制品有限公司 | 3000 |
656 | 广州市佩奇塑料工艺制品有限公司 | 3000 |
657 | 台州佳晖塑业有限公司 | 3000 |
658 | 宜兴市绿田进出口有限公司 | 3000 |
659 | 营口东升实业有限公司 | 3000 |
660 | 肇庆市得立信塑料有限公司 | 3000 |
661 | 肇庆市汇良再生资源有限公司 | 3000 |
662 | 四会市大东五金塑料有限公司 | 3000 |
663 | 诸城市恒玮塑料制品有限公司 | 3000 |
664 | 大连巴博比再生资源利用有限公司 | 3000 |
665 | 福州宏伟兴业化纤有限公司 | 3000 |
666 | 湖北拓普聚合体科技有限公司 | 3000 |
667 | 金坛市富禾塑业有限公司 | 3000 |
668 | 莒南县国统塑料有限公司 | 3000 |
669 | 鄄城森茂化纤有限公司 | 3000 |
670 | 揭西县伟凌塑料制品有限公司 | 3000 |
671 | 威海加侨工程塑料有限公司 | 3000 |
672 | 梧州市金晟资源再生有限公司 | 3000 |
673 | 梧州市乐诚金属回收有限公司 | 3000 |
674 | 梧州市韵金金属材料有限公司 | 3000 |
675 | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 3000 |
676 | 钟山县金源五金塑料再生制品有限公司 | 3000 |
677 | 蕉岭县松兴塑料有限公司 | 2995 |
678 | 陆丰市润展塑料制品有限公司 | 2975 |
679 | 清远市华溢塑料有限公司 | 2925 |
680 | 梅县深洲塑料制品有限公司 | 2900 |
681 | 四会市恒辉塑料有限公司 | 2900 |
682 | 佛山市三水固美塑钢型材有限公司 | 2900 |
683 | 丰大再生资源(乐昌)有限公司 | 2880 |
684 | 肇庆市汇龙五金塑料有限公司 | 2870 |
685 | 肇庆市裕丰五金塑料有限公司 | 2870 |
686 | 佛山市高明晟灏塑料有限公司 | 2850 |
687 | 佛山市顺德区金盛富塑料有限公司 | 2800 |
688 | 肇庆市丰达塑料有限公司 | 2800 |
689 | 东源县大华塑料制品有限公司 | 2800 |
690 | 东源县力华塑料制品有限公司 | 2800 |
691 | 广州市秀达塑料有限公司 | 2800 |
692 | 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 2800 |
693 | 肇庆市长益塑料有限公司 | 2800 |
694 | 揭阳市骏成工艺鞋实业有限公司 | 2800 |
695 | 揭阳市裕发塑料五金有限公司 | 2800 |
696 | 吴川市共利塑料制品有限公司 | 2800 |
697 | 高要市大湾镇华联塑料有限公司 | 2750 |
698 | 高要市智联塑料有限公司 | 2750 |
699 | 始兴县展帆塑料制品有限公司 | 2700 |
700 | 汨罗市昌达塑料有限公司 | 2700 |
701 | 上海荣乙化工有限公司 | 2700 |
702 | 广州市多璐塑料制品有限公司 | 2700 |
703 | 广州市金允塑料制品有限公司 | 2700 |
704 | 四会市南骏塑料五金有限公司 | 2700 |
705 | 清远市昌旺塑料再生资源有限公司 | 2700 |
706 | 信兴塑胶(乐昌)有限公司 | 2700 |
707 | 南丰塑料(乐昌)有限公司 | 2700 |
708 | 海丰县惠盈塑业有限公司 | 2700 |
709 | 新丰县新胜塑料有限公司 | 2700 |
710 | 台州市创新工贸有限公司 | 2700 |
711 | 廉江市金隆塑胶制品有限公司 | 2700 |
712 | 南雄市华胜塑业包装有限公司 | 2650 |
713 | 封开县四海塑料制品有限公司 | 2600 |
714 | 肇庆市锦城再生资源有限公司 | 2600 |
715 | 揭西茗园塑料制品有限公司 | 2600 |
716 | 中山科成化纤有限公司 | 2600 |
717 | 海丰县华鹏五金塑料有限公司 | 2600 |
718 | 五华县宏盛塑料制品有限公司 | 2600 |
719 | 佛山市高明区塑友塑料有限公司 | 2550 |
720 | 清远市伟联塑料有限公司 | 2550 |
721 | 清远市亿海塑料有限公司 | 2550 |
722 | 陆丰市德澳塑料有限公司 | 2550 |
723 | 肇庆市伽鑫塑料有限公司 | 2520 |
724 | 广州市万泽塑料制品有限公司 | 2520 |
725 | 清远市金盛塑料有限公司 | 2520 |
726 | 安徽杨泉塑料制品有限公司 | 2500 |
727 | 高要市华兴塑料制品有限公司 | 2500 |
728 | 清远市凯胜塑料有限公司 | 2500 |
729 | 上海集才化工有限公司 | 2500 |
730 | 伊势湾北方环保科技(天津)有限公司 | 2500 |
731 | 四会市高达塑胶五金材料有限公司 | 2500 |
732 | 慈溪市普高塑料有限公司 | 2500 |
733 | 广东创盛工贸有限公司 | 2500 |
734 | 五华县恒辉工贸塑料有限公司 | 2500 |
735 | 揭阳市茂庆塑料有限公司 | 2500 |
736 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 2500 |
737 | 嘉骏(福建)科技有限公司 | 2500 |
738 | 江门市江海区鸿达兴塑料有限公司 | 2500 |
739 | 福建省晋亿再生资源有限公司 | 2500 |
740 | 欧联德环保科技(漳州)有限公司 | 2500 |
741 | 漳州市环宇再生资源有限公司 | 2500 |
742 | 天津市通鑫再生资源回收利用有限公司 | 2500 |
743 | 烟台京唐再生资源有限公司 | 2500 |
744 | 运城市蒲津奥圣塑钢制品有限公司 | 2500 |
745 | 增城市博大塑料五金有限公司 | 2500 |
746 | 清远市一丞阻燃材料有限公司 | 2475 |
747 | 吴川市庆裕塑料有限公司 | 2460 |
748 | 吴川市康林环保包装制品有限公司 | 2450 |
749 | 吴川市合诚塑料制品有限公司 | 2450 |
750 | 吴川市三德塑料有限公司 | 2450 |
751 | 吴川市顺发实业有限公司 | 2450 |
752 | 吴川市众兴塑料有限公司 | 2450 |
753 | 肇庆市易达再生资源有限公司 | 2400 |
754 | 高要市冠君塑料五金有限公司 | 2400 |
755 | 清远市豪毅塑料有限公司 | 2400 |
756 | 四会市粤今塑料有限公司 | 2400 |
757 | 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 | 2400 |
758 | 博罗县园洲镇金富溢再生塑胶有限公司 | 2400 |
759 | 宁波友为塑胶有限公司 | 2300 |
760 | 肇庆市美华达五金实业有限公司 | 2300 |
761 | 肇庆市燊科五金塑胶实业有限公司 | 2300 |
762 | 清远市承兴塑料有限公司 | 2300 |
763 | 惠州市东创实业有限公司 | 2300 |
764 | 清远市亿林塑料有限公司 | 2280 |
765 | 鹤山市俊德塑料制品有限公司 | 2250 |
766 | 河源市中宏塑胶制品有限公司 | 2250 |
767 | 江门市粤新化纤有限公司 | 2250 |
768 | 深圳市诚德复合工程塑料有限公司 | 2250 |
769 | 陆丰市嘉应实业有限公司 | 2250 |
770 | 汕头市谊兴塑料有限公司 | 2200 |
771 | 梅州市嘉兴实业有限公司 | 2200 |
772 | 惠州市启航塑胶抽粒有限公司 | 2200 |
773 | 陆河县兴隆塑料制品有限公司 | 2200 |
774 | 陆丰市永润塑料制品有限公司 | 2200 |
775 | 陆河天顺达塑料制品有限公司 | 2200 |
776 | 汕头市锦田工贸有限公司 | 2100 |
777 | 梅县正辉龙塑料制品有限公司 | 2100 |
778 | 广州欣晟实业有限公司 | 2100 |
779 | 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 | 2100 |
780 | 上海庆兴包装器材有限公司 | 2100 |
781 | 台山市新海塑料有限公司 | 2100 |
782 | 梅县联辉塑胶工贸有限公司 | 2100 |
783 | 惠州丽盈塑料制品有限公司 | 2100 |
784 | 中山市明隆塑料有限公司 | 2100 |
785 | 汕尾市华侨管理区金展塑料制品有限公司 | 2100 |
786 | 肇庆市汇德再生资源有限公司 | 2035 |
787 | 广州市和富塑料有限公司 | 2025 |
788 | 大连天力工程塑胶有限公司 | 2000 |
789 | 英德市日彩科技塑料有限公司 | 2000 |
790 | 广西梧州市通宝再生物资有限公司 | 2000 |
791 | 江阴中雅高分子新材料有限公司 | 2000 |
792 | 莆田市东森高新复合材料有限公司 | 2000 |
793 | 青岛大都五金塑胶制品有限公司 | 2000 |
794 | 青岛源发废旧物资回收有限公司 | 2000 |
795 | 上海胜都塑胶制品有限公司 | 2000 |
796 | 沈阳市安光塑料加工有限公司 | 2000 |
797 | 沈阳中弘再生资源投资发展有限公司 | 2000 |
798 | 天津昊泽丰金属制品有限公司 | 2000 |
799 | 扬州宏远化工新材料有限公司 | 2000 |
800 | 肇庆市富迪化纤原料有限公司 | 2000 |
801 | 安徽雄峰实业有限公司 | 2000 |
802 | 常州泰利森塑料科技有限公司 | 2000 |
803 | 滁州协利源再生塑业有限公司 | 2000 |
804 | 五华县煌辉工贸有限公司 | 2000 |
805 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | 2000 |
806 | 佛山市三辉再生资源有限公司 | 2000 |
807 | 惠州泰亿塑料制品有限公司 | 2000 |
808 | 南雄市华诚包装制品有限公司 | 2000 |
809 | 中山市添羽五金塑料有限公司 | 2000 |
810 | 嘉兴市惠丰化纤厂 | 2000 |
811 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 2000 |
812 | 临沂市河东区天地人塑业有限公司 | 2000 |
813 | 上海金辉再生物资利用有限公司 | 2000 |
814 | 安徽盖洛普塑料科技有限公司 | 2000 |
815 | 梅州市东方塑料制品有限公司 | 2000 |
816 | 陆丰市保宜塑料再生有限公司 | 2000 |
817 | 揭阳市宜佰佳塑料有限公司 | 2000 |
818 | 泗阳联欣塑业有限公司 | 2000 |
819 | 阳信县金立进出口有限公司 | 2000 |
820 | 梧州市恺城再生资源贸易发展有限公司 | 2000 |
821 | 肇庆中环环保废旧五金塑料处理有限公司 | 2000 |
822 | 肇庆市中化创业五金塑胶制品有限公司 | 2000 |
823 | 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 | 1950 |
824 | 肇庆市富兴塑料制品有限公司 | 1950 |
825 | 惠州市协丰塑胶制品有限公司 | 1950 |
826 | 陆丰市绿洲塑料制品有限公司 | 1950 |
827 | 揭阳市万顺塑胶有限公司 | 1940 |
828 | 肇庆市国益塑胶再生制品有限公司 | 1925 |
829 | 东莞市兴宏塑胶制品有限公司 | 1920 |
830 | 大埔德天利实业有限公司 | 1900 |
831 | 四会市源丰塑料五金有限公司 | 1900 |
832 | 丰顺县东顺塑料有限公司 | 1900 |
833 | 上海和元实业有限公司 | 1900 |
834 | 汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 1900 |
835 | 广州市万佳成塑料有限公司 | 1875 |
836 | 广东新彩高分子材料科技有限公司 | 1875 |
837 | 慈溪市联谊塑料有限公司 | 1800 |
838 | 龙川县东致塑料有限公司 | 1800 |
839 | 广州市正富五金塑料有限公司 | 1800 |
840 | 博罗县悦盛塑胶五金制品有限公司 | 1800 |
841 | 兴宁市国通塑胶有限公司 | 1800 |
842 | 上海洁新塑业有限公司 | 1800 |
843 | 陆丰市博园塑料制品有限公司 | 1800 |
844 | 天津泰瑞金属制品有限公司 | 1800 |
845 | 湛江市都润塑料有限公司 | 1800 |
846 | 四会市嘉力五金塑料有限公司 | 1800 |
847 | 吴川市永圣实业有限公司 | 1790 |
848 | 东莞市日东纳米科技有限公司 | 1760 |
849 | 佛山市高明悦成塑料制品有限公司 | 1750 |
850 | 博罗县铭盛塑胶制品有限公司 | 1750 |
851 | 揭阳市揭东区宏兴达塑胶有限公司 | 1750 |
852 | 惠州市三和俊成塑料有限公司 | 1750 |
853 | 梅州市金宝来塑料制品有限公司 | 1750 |
854 | 揭阳市恒捷塑料有限公司 | 1745 |
855 | 湛江市泽源塑料制品有限公司 | 1710 |
856 | 宁波江北翔腾工贸有限公司 | 1700 |
857 | 四会市丰裕塑胶有限公司 | 1700 |
858 | 清远市国鼎塑料五金有限公司 | 1700 |
859 | 德庆县中远橡塑制品有限公司 | 1700 |
860 | 四会市旭鹏塑胶有限公司 | 1700 |
861 | 博罗县金林实业有限公司 | 1670 |
862 | 郁南县宏大塑料再生有限公司 | 1650 |
863 | 普宁市昌诚塑料制品有限公司 | 1650 |
864 | 汕尾市佰成塑胶有限公司 | 1650 |
865 | 汕尾市城区华裕塑料有限公司 | 1650 |
866 | 陆丰市茂宝实业发展有限公司 | 1650 |
867 | 慈溪市农垦农工商有限公司 | 1640 |
868 | 德庆县五洲五金塑料制品有限公司 | 1600 |
869 | 龙川泛亚塑料有限公司 | 1600 |
870 | 龙川俊领塑料有限公司 | 1600 |
871 | 揭阳市大南山鑫澳塑胶实业有限公司 | 1600 |
872 | 梅州市宝恒塑料制品有限公司 | 1600 |
873 | 广东省增城正兴资源综合利用有限公司 | 1575 |
874 | 揭阳市宏信鞋业有限公司 | 1575 |
875 | 肇庆国奥塑胶再生有限公司 | 1550 |
876 | 大连长青藤塑化有限公司 | 1500 |
877 | 清远市乐万洲塑料有限公司 | 1500 |
878 | 英德兴盈塑料有限公司 | 1500 |
879 | 莱州市安达塑胶有限公司 | 1500 |
880 | 利泰姆环保资源(太仓)有限公司 | 1500 |
881 | 南京杰达塑业有限公司 | 1500 |
882 | 宁波唯尔池塑料有限公司 | 1500 |
883 | 清远市恒瑞塑业有限公司 | 1500 |
884 | 上海索科塑业有限公司 | 1500 |
885 | 肇庆市鼎湖区瑞盛利塑胶制品有限公司 | 1500 |
886 | 肇庆市鼎湖区裕杰塑胶制品有限公司 | 1500 |
887 | 金华时超新能源科技有限公司 | 1500 |
888 | 北海乾顺环保再生资源有限公司 | 1500 |
889 | 鹤山市云乡顺云塑料有限公司 | 1500 |
890 | 丰顺县合成塑料有限公司 | 1500 |
891 | 丰顺县顺兴塑料有限公司 | 1500 |
892 | 饶平县嘉庆物料有限公司 | 1500 |
893 | 丰顺申茂再生资源有限公司 | 1500 |
894 | 肇庆怡隆塑胶五金制品有限公司 | 1500 |
895 | 广西梧州市邕港经鸿再生资源有限公司 | 1500 |
896 | 广东胜发实业有限公司 | 1500 |
897 | 上海容有实业有限公司 | 1500 |
898 | 海丰县阳茂塑料制品有限公司 | 1500 |
899 | 惠来县华湖渔网厂渔网线厂 | 1500 |
900 | 惠州市东盛通实业有限公司 | 1500 |
901 | 陆丰市东江城塑料制品有限公司 | 1500 |
902 | 唐山日丰化学工业有限公司 | 1500 |
903 | 同江丰林达进出口贸易有限公司 | 1500 |
904 | 梧州市港浩金属有限公司 | 1500 |
905 | 梧州市旺金再生资源有限公司 | 1500 |
906 | 烟台市文昊再生资源有限公司 | 1500 |
907 | 廉江市通宇塑料制品有限公司 | 1500 |
908 | 肇庆汇展塑料科技有限公司 | 1450 |
909 | 上海九特塑胶有限公司 | 1400 |
910 | 肇庆市鼎湖区鑫诚塑胶制品有限公司 | 1400 |
911 | 四会市塑利莱科技有限公司 | 1400 |
912 | 广东正德实业有限公司 | 1400 |
913 | 肇庆市广塑塑料有限公司 | 1400 |
914 | 肇庆市银塑塑料有限公司 | 1400 |
915 | 吴川市浩诚塑料制品有限公司 | 1400 |
916 | 阳山县源发再生资源有限公司 | 1400 |
917 | 罗定市中环环保塑料再生有限公司 | 1400 |
918 | 揭阳市金丽鞋业有限公司 | 1400 |
919 | 梅州市梅江供销再生资源回收利用公司 | 1400 |
920 | 梅州市东山塑料制品有限公司 | 1375 |
921 | 吴川市丰华塑胶有限公司 | 1375 |
922 | 东莞市葆锐塑胶制品有限公司 | 1375 |
923 | 清远市鹏宇再生资源有限公司 | 1375 |
924 | 博罗县安德利再生塑胶有限公司 | 1350 |
925 | 博罗县德福再生资源有限公司 | 1330 |
926 | 清远市北辰塑料物资有限公司 | 1320 |
927 | 揭西县锋格塑料有限公司 | 1320 |
928 | 始兴县金霖塑料制品有限公司 | 1300 |
929 | 始兴县倩琦塑料制品有限公司 | 1300 |
930 | 卓越(惠州)高分子塑胶材料制品有限公司 | 1300 |
931 | 乐昌市华乐塑业包装有限公司 | 1300 |
932 | 陆丰市卓越塑料制品有限公司 | 1300 |
933 | 大埔县恒兴塑料制品有限公司 | 1250 |
934 | 丰顺慧超再生资源有限公司 | 1250 |
935 | 揭阳市揭东粤河塑料有限公司 | 1250 |
936 | 湛江市常源塑料制品有限公司 | 1250 |
937 | 韶关市天时塑料实业有限公司 | 1250 |
938 | 惠州市通宝环保科技有限公司 | 1250 |
939 | 东莞市宇安贸易有限公司 | 1200 |
940 | 清新县宏祥塑料有限公司 | 1200 |
941 | 兴宁市明星塑胶制品有限公司 | 1200 |
942 | 海丰县森森塑料制品有限公司 | 1200 |
943 | 梅县盛辉塑料制品有限公司 | 1200 |
944 | 吴川市佰喜实业有限公司 | 1200 |
945 | 吴川市旺达塑料有限公司 | 1200 |
946 | 廉江市华源塑料有限公司 | 1200 |
947 | 博罗县振东五金塑料有限公司 | 1170 |
948 | 吴川市惠友塑料有限公司 | 1110 |
949 | 高要市国立塑料五金有限公司 | 1100 |
950 | 江门市连溢塑料制品有限公司 | 1100 |
951 | 吴川市联勤塑料制品有限公司 | 1050 |
952 | 肇庆市鼎湖区杰诚塑胶制品有限公司 | 1050 |
953 | 揭阳市陶塑鞋业有限公司 | 1050 |
954 | 海丰县亿洲塑胶制品有限公司 | 1050 |
955 | 博罗县正天实业有限公司 | 1050 |
956 | 常州金洋塑料制品有限公司 | 1000 |
957 | 连云港市大地再生资源有限公司 | 1000 |
958 | 烟台中祈环保科技有限公司(烟台加工园区) | 1000 |
959 | 丹东美笑路再生资源有限公司 | 1000 |
960 | 鹤山市顺炎新材料有限公司 | 1000 |
961 | 吴川市湛晓塑胶有限公司 | 1000 |
962 | 上海琪昕塑胶制品有限公司 | 1000 |
963 | 蕉岭恒达塑化有限公司 | 1000 |
964 | 梅县锦达塑胶制品有限公司 | 1000 |
965 | 梅州市万盛塑料制品有限公司 | 1000 |
966 | 五华县健鸿塑料有限公司 | 1000 |
967 | 揭阳市利丰塑胶制品有限公司 | 1000 |
968 | 博罗县园洲友生塑胶有限公司 | 1000 |
969 | 博罗县厚福塑料有限公司 | 1000 |
970 | 凯鹰再生资源(太仓)有限公司 | 1000 |
971 | 惠州市锦兴隆塑胶制品有限公司 | 1000 |
972 | 东明县环宇塑胶制品有限公司 | 1000 |
973 | 荣成恒丰再生资源有限公司 | 1000 |
974 | 梅州市华业再生资源有限公司 | 1000 |
975 | 揭阳市永隆再生资源有限公司 | 1000 |
976 | 惠州市三优聚碳塑料有限公司 | 1000 |
977 | 太仓三协塑业有限公司 | 1000 |
978 | 太仓万彩再生资源利用有限公司 | 1000 |
979 | 温州广恒塑业有限公司 | 1000 |
980 | 梧州市金佰利金属有限公司 | 1000 |
981 | 梧州市骏达再生资源有限公司 | 1000 |
982 | 梧州市兴源金属有限公司 | 1000 |
983 | 营口希尔化工有限公司 | 1000 |
984 | 浙江三友塑业股份有限公司 | 1000 |
985 | 陆丰市鸿泰塑料有限公司 | 950 |
986 | 罗定市嘉诚塑料再生利用有限公司 | 950 |
987 | 安徽中经机械有限公司 | 900 |
988 | 江门市高盛塑料有限公司 | 900 |
989 | 南雄市宏发塑料有限公司 | 900 |
990 | 化州五羊诺邦化工涂料有限公司 | 900 |
991 | 兴宁市宏嘉塑胶有限公司 | 900 |
992 | 汕尾市萌泰塑料有限公司 | 900 |
993 | 广宁县良塑实业有限公司 | 900 |
994 | 梅州市协源实业有限公司 | 875 |
995 | 梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 | 875 |
996 | 东莞市源丰纤维制品有限公司 | 870 |
997 | 汕头市荣业塑料五金有限公司 | 870 |
998 | 汕头市鹏腾塑料有限公司 | 850 |
999 | 吴川市利达塑料有限公司 | 850 |
1000 | 合肥圆融材料有限公司 | 840 |
1001 | 惠州市伟雄塑料再生制品有限公司 | 830 |
1002 | 揭阳市恒思远五金塑料有限公司 | 830 |
1003 | 连云港万兴达金属工业有限公司 | 810 |
1004 | 东港恒远再生资源有限公司 | 800 |
1005 | 上海南瓯塑业制品有限公司 | 800 |
1006 | 五华县群益纤维科技有限公司 | 800 |
1007 | 乐昌市科华塑业有限公司 | 800 |
1008 | 陆丰市盈裕实业有限公司 | 800 |
1009 | 博罗县园洲镇南水再生塑胶有限公司 | 770 |
1010 | 博罗县园洲镇韶华塑胶有限公司 | 750 |
1011 | 四会市永光塑料五金有限公司 | 750 |
1012 | 五华县强鑫塑料有限公司 | 750 |
1013 | 梅州市辉华工贸有限公司 | 750 |
1014 | 南通日丽再生资源有限公司 | 750 |
1015 | 吴川市浩允塑料制品有限公司 | 720 |
1016 | 吴川市润辉塑胶制品有限公司 | 720 |
1017 | 宁波富宇塑料工业有限公司 | 700 |
1018 | 吴川市宏源塑胶材料有限公司 | 700 |
1019 | 吴川市逢春塑料有限公司 | 700 |
1020 | 兴宁市伟兴塑料制品有限公司 | 700 |
1021 | 汕头市腾威塑料五金制品有限公司 | 700 |
1022 | 汕尾红海湾从越塑料制品有限公司 | 700 |
1023 | 汕尾市和茂塑料有限公司 | 700 |
1024 | 海丰县雅益塑料有限公司 | 675 |
1025 | 博罗县杨侨镇胜力再生塑胶有限公司 | 670 |
1026 | 吴川市美景塑料有限公司 | 650 |
1027 | 东莞市拓展实业有限公司 | 630 |
1028 | 五华县鸿飞塑料制品有限公司 | 625 |
1029 | 宁波和诚塑化有限公司 | 600 |
1030 | 增城市富林塑料五金有限公司 | 600 |
1031 | 广州市国荣塑胶五金有限公司 | 600 |
1032 | 陆丰市创元塑料制品有限公司 | 600 |
1033 | 陆丰市民盛塑料制品有限公司 | 600 |
1034 | 泰利塑胶(广东)有限公司 | 600 |
1035 | 揭阳市多利来塑料有限公司 | 600 |
1036 | 陆丰市亿鑫塑料制品有限公司 | 600 |
1037 | 汕尾市恒展塑业有限公司 | 600 |
1038 | 吴川市佰禧实业有限公司 | 600 |
1039 | 东莞市力臻塑料制品有限公司 | 575 |
1040 | 茂名市茂南华塑塑料制品有限公司 | 550 |
1041 | 肇庆市华诚塑料有限公司 | 550 |
1042 | 高州市永发塑料有限公司 | 532 |
1043 | 吴川市正力塑料有限公司 | 520 |
1044 | 揭阳空港经济区创益塑料有限公司 | 520 |
1045 | 江西格林美资源循环有限公司 | 500 |
1046 | 宜兴市恒富塑业有限公司 | 500 |
1047 | 慈溪市港宁塑化有限公司 | 500 |
1048 | 惠州市亿峰塑胶有限公司 | 500 |
1049 | 潮安县怡泰塑胶玩具有限公司 | 500 |
