天下
没有卖不出去的物业,
没有融不到资的项目,
只有你是否找对了人!
叮当口袋什么都有,
最多的就是以下投资机构及资金:
(信托、基金、财团、投资公司、上市公司、海外资本)
应有尽有(以下公司排名不分先后)!
精准对接物业交易,
高效实现项目融资。
NO.1、
深圳卓越城市更新集团有限公司 | |
注册资本 | 1亿 |
实缴资本 | 1亿 |
企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
对外投资企业 | 36家 |
股东情况 | 法人股东 卓越置业集团有限公司 |
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产信息咨询。 |
NO.2、
深圳正大九鼎发展有限公司 | |
注册资本 | 5200 万人民币 |
实缴资本 | 5200 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 4家 |
股东情况 | 自然人 林洲 自然人 郑郁亮 |
经营范围 | 投资管理、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);兴办实业(具体项目另行申报); |
NO.3、
长江证券股份有限公司 | |
注册资本 | 552946.7678 万人民币 |
实缴资本 | 552946.7678 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(上市) |
对外投资企业 | 31家 |
股东情况 | 青岛海尔投资发展有限公司 湖北省能源集团有限公司 上海海欣集团股份有限公司 三峡资本控股有限责任公司 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务。 |
NO.4、
新时代信托股份有限公司 | |
注册资本 | 600000 万人民币 |
实缴资本 | 600000 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
对外投资企业 | 12家 |
股东情况 | 企业法人 新时代远景(北京)投资有限公司 企业法人 潍坊科微投资有限公司 企业法人 上海人广实业发展有限公司 企业法人 包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司 |
经营范围 | 按照银监会批准的经营范围从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
NO.5、
海尔消费金融有限公司 | |
注册资本 | 50000 万人民币 |
实缴资本 | 50000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | / |
股东情况 | 法人股东 北京红星美凯龙国际家具建材广场 法人股东 北京天同赛伯信息科技有限公司 法人股东 海尔集团财务有限责任公司 法人股东 海尔集团公司 法人股东 浙江逸荣投资有限公司 |
经营范围 | (一)发放个人消费贷款;(二)接收股东境内子公司及境内股东的存款;(三)向境内金融机构借款;(四)经批准发行金融债券;(五)境内同业拆借;(六)与消费金融相关的咨询、代理业务;(七)固定收益类证券投资业务;(八)经银监会批准的其他业务(金融许可证有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
NO.6、
建银创信投资基金管理(北京)有限公司 | |
注册资本 | 3000 万人民币 |
实缴资本 | 3000 万人民币 |
企业性质 | 其他有限责任公司 |
对外投资企业 | 6家 |
股东情况 | 法人股东 北京康海天达科技有限公司 法人股东 建银国际财富管理(天津)有限公司 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
NO.7、
红岭创投电子商务股份有限公司 | |
注册资本 | 6000 万人民币 |
实缴资本 | 6000 万人民币 |
企业性质 | 非上市股份有限公司 |
对外投资企业 | 6家 |
股东情况 | 158个 |
经营范围 | 从事网上贸易(不含专营、专卖、专控商品);经济信息咨询、网上提供经济信息咨询服务、投资咨询(以上均不含限制项目);计算机软件系统开发与销售、网络技术服务;企业形象策划;从事广告业务(法律法规、,需取得许可后方可经营)。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。 |
NO.8、
中国东方资产管理公司 | |
注册资本 | 1000000 万人民币 |
实缴资本 | 1000000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(国有独资) |
对外投资企业 | 302家 |
股东情况 | 企业法人 |
经营范围 | 收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产;本外币债务追偿,对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债务重组及企业重组;本外币债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;发行金融债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;加入全国银行间债券市场,开展债券业务;根据市场原则,商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产;接受委托,;接受财政部、中国人民银行和国有银行的委托,管理和处置不良资产;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资; |
NO.9、
陕西协和资产管理股份有限公司 | |
注册资本 | 6000 万人民币 |
实缴资本 | 6000 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
对外投资企业 | 7家 |
股东情况 | 杜宏 朱翔 汪巍 |
经营范围 | 投资管理、投资咨询。 |
NO.10、
北京恒宇天泽投资管理有限公司 | |
注册资本 | 4000 万人民币 |
实缴资本 | 4000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 45家 |
股东情况 | 企业法人 北京恒宇晟泽电子商务有限公司 |
经营范围 | 投资管理;技术服务;社会经济咨询(投资咨询除外);基金销售。 |
NO.11、
红星美凯龙家居集团股份有限公司 | |
注册资本 | 362391.7038 万人民币 |
实缴资本 | 362391.7038 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
对外投资企业 | 123家 |
股东情况 | 17个法人单位 |
经营范围 | 为所投资企业提供管理服务,企业管理咨询,商品信息咨询;为经营卖场提供设计规划及管理服务;家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的批发,并提供相关配套服务。 |
NO.12、
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | |
注册资本 | 56290 万美元 |
实缴资本 | 56290 万美元 |
企业性质 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
对外投资企业 | 40家 |
股东情况 | Alibaba.com China Limited |
经营范围 | 开发、销售计算机网络应用软件;设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务;服务:自有物业租赁,翻译,成年人的非证书劳动职业技能培训,成年人的非文化教育培训(涉及许可证的除外)。 |
NO.13、
包商银行股份有限公司 | |
注册资本 | 430077.1898 万人民币 |
实缴资本 | 430077.1898 万人民币 |
企业性质 | 其他股份有限公司(非上市) |
对外投资企业 | 30家 |
股东情况 | 自然人股东 金岩等1376人 企业法人 法人股 其他投资者 集体户 |
经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;黄金市场业务;证券投资基金销售业务;从事顾问、咨询、理财业务;自营及代理贵金属的买卖、回购、租赁、理财业务;。(0)一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
NO.14、
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | |
注册资本 | 67777.9999 万人民币 |
实缴资本 | 67777.9999 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司 |
对外投资企业 | 2家 |
股东情况 | 10法人股东 |
经营范围 | 依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 |
NO.15、
恒大互联网集团有限公司 | |
注册资本 | 300000 万人民币 |
实缴资本 | 300000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
对外投资企业 | 7家 |
股东情况 | 企业法人 恒大企业集团有限公司 |
经营范围 | 互联网项目投资(具体项目另行申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(法律、行政法规、,限制的项目须取得许可后方可经营);金融信息咨询(根据法律、行政法规、,依法取得相关审批文件后方可经营);在网上从事商务活动;计算机软、硬件技术开发、技术咨询及相关产品的销售;游戏开发;网站设计;经济信息咨询;从事广告业务(法律法规、,需取得许可后方可经营);从事担保业务(不含金融担性保业务)。互联网信息服务。 |
NO.16、
保利置业集团有限公司 | |
注册资本 | 220000 万人民币 |
实缴资本 | 220000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(台港澳合资) |
对外投资企业 | 36家 |
股东情况 | 保利(香港)房地产发展有限公司 |
经营范围 | 从事房地产投资、开发、经营;建造、出租、出售各类房屋;房地产经纪及相关咨询服务。 |
NO.17、
万科企业股份有限公司 | |
注册资本 | 1099521.0218 万人民币 |
实缴资本 | 1099521.0218 万人民币 |
企业性质 | 上市股份有限公司 |
对外投资企业 | 79家 |
股东情况 | / |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理);房地产开发。 |
NO.18、
中融国际信托有限公司 | |
注册资本 | 600000 万人民币 |
实缴资本 | 600000 万人民币 |
企业性质 | 其他有限责任公司 |
对外投资企业 | 173家 |
股东情况 | 企业法人 哈尔滨投资集团有限责任公司 企业法人 沈阳安泰达商贸有限公司 企业法人 中植企业集团有限公司 企业法人 经纬纺织机械股份有限公司 |
经营范围 | 投资管理、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);兴办实业(具体项目另行申报); |
NO.19、
深圳市创新投资集团有限公司 | |
注册资本 | 420224.952 万人民币 |
实缴资本 | 420224.952 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 488家 |
股东情况 | 13法人股东 |
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。 |
NO.20、
招商局集团有限公司 | |
注册资本 | 1375000 万人民币 |
实缴资本 | 1375000 万人民币 |
企业性质 | 全民所有制 |
对外投资企业 | 15家 |
股东情况 | / |
经营范围 | 水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;。交通基础设施投资及经营;境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
NO.21、
深圳市金海金融资本有限公司 | |
注册资本 | 70500 万人民币 |
实缴资本 | 70500 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 3家 |
股东情况 | 5个 |
经营范围 | 股权投资;资产管理;从事担保业务(不含融资性担保业务);从事广告业务(法律法规、,需取得许可后方可经营);礼仪策划;公关活动策划;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);以承接服务外包方式从事与金融业务有关的系统应用管理和维护。 |
NO.22、
中科创金融控股集团有限公司 | |
注册资本 | 21104.1513 万人民币 |
实缴资本 | 21104.1513 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 19家 |
股东情况 | 深圳市中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙) 自然人 王平 自然人 张伟 |
经营范围 | 房地产经纪、经济信息咨询、投资咨询、资产管理(以上各项均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。 |
NO.23、
大唐电信科技股份有限公司 | |
注册资本 | 88210.8472 万人民币 |
实缴资本 | 88210.8472 万人民币 |
企业性质 | 其他股份有限公司(上市) |
对外投资企业 | 23家 |
股东情况 | 14个法人 |
经营范围 | Ⅱ类:软件(医疗器械经营许可证有效期至2018年09月10日);第二类基础电信业务中的网络托管业务(比照增值电信业务管理);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年01月17日);物业管理;制造电子计算机软硬件及外部设备;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统集成;销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆;通信及信息系统工程设计;信息服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可。) |
NO.24、
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | |
注册资本 | 13400 万人民币 |
实缴资本 | 13400 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
对外投资企业 | 4家 |
股东情况 | 企业法人 苏州周原九鼎投资中心 企业法人 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙 企业法人 苏州金泽九鼎投资中心(有限合伙) 自然人股东 马春寿 自然人股东 郭林生 自然人股东 石华山 |
经营范围 | 家用电器及配件、电子元件的生产加工、兼营五金制品、塑料制品、模具加工、机械配件的生产和销售;医疗器械的生产和销售(按《医疗器械生产企业许可证》核定经营范围经营)。 |
NO.25、
迈石资本融资租赁有限公司 | |
注册资本 | 10000 万美元 |
实缴资本 | 10000 万美元 |
企业性质 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
对外投资企业 | 7家 |
股东情况 | MILESTONE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 深圳迈石资本基金管理有限公司 深圳富石投资有限公司 |
经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。 |
NO.26、
中信资产管理有限公司 | |
注册资本 | 148000 万人民币 |
实缴资本 | 148000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(国有独资) |
对外投资企业 | 15家 |
股东情况 | 中国中信集团有限公司 |
经营范围 | 资产受托管理、企业管理;企业资产界定与重组;实业投资;财务咨询及顾问;投资管理及咨询(国家有专项专营规定的除外)。 |
NO.27、
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | |
注册资本 | 11000 万人民币 |
实缴资本 | 11000 万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司 |
对外投资企业 | 9家 |
股东情况 | 法人股东 深圳市创新投资集团有限公司 法人股东 深圳市建科投资股份有限公司 法人股东 中关村发展集团股份有限公司 法人股东 深圳市投资控股有限公司 法人股东 深圳市英龙建安(集团)有限公司 |
经营范围 | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑与园区运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易,会议展览,物业租赁与管理,建筑服务。绿色低碳技术培训推广。 |
NO.28、
深圳市迪威视讯股份有限公司 | |
注册资本 | 30024 万人民币 |
实缴资本 | 30024 万人民币 |
企业性质 | 上市股份有限公司 |
对外投资企业 | 14家 |
股东情况 | / |
经营范围 | 智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发,智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务;信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护(包括运行维护、数据处理、运营维护);计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售;激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售;安防工程安装,视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护;地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产;城市管理信息采集服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。 |
NO.29、
中集现代物流发展有限公司 | |
注册资本 | 104922.67 万人民币 |
实缴资本 | 104922.67 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
对外投资企业 | 10家 |
股东情况 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
经营范围 | 国际货运代理(海上、航空、陆路);国内货运代理;自营和代理货物及技术进出口(国家有专营专项规定的按规定办理);国内水路运输;国内沿海普通货船机务、海务管理;船舶买卖、租赁;船舶管理服务;仓储服务(危险化学品及易制毒品除外);报检业务;供应链管理服务;国际船舶代理;集装箱销售、修理、清洗、装拆服务;物流包装器具销售、租赁(不含融资租赁);仓库、堆场、汽车及机械设备租赁(不含融资租赁);物业管理;货物打包、装卸服务;普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);木材、五金、建筑材料、金属材料、机电产品、电子元件、棉花、纺织制品批发兼零售;软件开发、销售及技术咨询服务;计算机销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
NO.30、
深圳市中天财富投资管理有限公司 | |
注册资本 | 10000 万人民币 |
实缴资本 | 5050 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 19家 |
股东情况 | 自然人 盛金金 自然人 刘永生 参股公司 深圳市中天金融控股集团有限公司 |
经营范围 | 投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资管理咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易。 |
NO.31、
深圳前海艾普瑞资产管理有限公司 | |
注册资本 | 5000 万人民币 |
实缴资本 | 5000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 4家 |
股东情况 | 自然人 林忆梦 自然人 阮信恩 |
经营范围 | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);展览展示策划;汽车租赁(不含金融租赁活动);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;企业管理咨询、投资咨询、商业信息咨询(不含限制项目); |
NO.32、
星河控股集团有限公司 | |
注册资本 | 120000 万人民币 |
实缴资本 | 120000 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 4家 |
股东情况 | 深圳市星河投资有限公司 黄楚龙 |
经营范围 | 股权投资,投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;投资管理 |
NO.33、
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | |
注册资本 | 50300 万人民币 |
实缴资本 | 50300 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司 |
对外投资企业 | 22家 |
股东情况 | YULONG INFOTECH INC. DIGITAL TECH INC. |
经营范围 | 从事南山区高新技术工业园北区T401-0091号宗地的自有物业租赁 |
NO.34、
厦门国际银行股份有限公司 | |
注册资本 | 638626万人民币 |
实缴资本 | 638626万人民币 |
企业性质 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) |
对外投资企业 | / |
股东情况 | 47个 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;。 |
NO.35、
华融证券股份有限公司 | |
注册资本 | 467446.3539 万人民币 |
实缴资本 | 467446.3539 万人民币 |
企业性质 | 其他股份有限公司(非上市) |
对外投资企业 | 12家 |
股东情况 | 企业法人 中国华融资产管理股份有限公司 企业法人 中国葛洲坝集团有限公司 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营业务、证券资产管理;融资融券;代销金融产品业务;公开募集投资基金管理业务(有效期至2016年11月19日) |
NO.36、
长城国融投资管理有限公司 | |
注册资本 | 30003 万人民币 |
实缴资本 | 30003 万人民币 |
企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
对外投资企业 | 21家 |
股东情况 | 法人股东 中国长城资产管理公司 |
经营范围 | 对私募股权基金、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、能源、信息传输业的投资与投资管理;投资顾问、项目策划、财务重组的咨询服务;受托资产经营管理;贷款、担保的中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
NO.37、
China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited (农林低碳HK:01069) | |
注册资本 | 香港普通股 34.23亿 |
实缴资本 | 香港普通股 34.23亿 |
企业性质 | 香港上市公司 |
对外投资企业 | 开曼群岛(英属) |
股东情况 | 法人股东 深圳恒富金融集团有限公司 |
经营范围 | 低碳能源投资,房地产投资,投资管理 |
更多~
待续~
请放心把项目交给发送给你此消息的伙伴,
我们会删除项目中隐私信息,专业分析后,
将项目精准推送给合作资方
谢谢你的信任!
扫一扫关注我们: